宝骏530外观配置(部分) | ||||||
车型 |
1.5T-6MT 舒适型 |
1.5T-6MT 精英型 |
1.5T-6MT 豪华型 |
1.5T-6MT 尊贵型 |
1.5T-6DCT 豪华型 |
1.5T-6DCT 旗舰型 |
远近一体式 透镜大灯 |
卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯/ LED日间行车 |
- | - | ● | ● | ● | ● |
后侧窗 隐私玻璃 |
- | - | - | ● | - | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- | - | - | ● | - | ● | |
- | - | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | |
轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
马牌或米其林轮胎 | - | - | ● | ● | ● | ● |
宝骏530科技性和舒适性配置 | ||||||
车型 |
1.5T-6MT 舒适型 |
1.5T-6MT 精英型 |
1.5T-6MT 豪华型 |
1.5T-6MT 尊贵型 |
1.5T-6DCT 豪华型 |
1.5T-6DCT 旗舰型 |
全彩8英寸触控屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙电话 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航 | - | - | - | ● | - | ● |
哈曼Infinity品牌音响 | - | - | - | - | - | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口 | 2个 | 2个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
无钥匙进入/一键启动 | - | - | - | ● | - | ● |
驾驶座6向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 |
皮革座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | ● | ●真皮 | ● | ●真皮 |
第二排6/4分座椅带中央扶手杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
宝骏530安全性和实用性配置 | ||||||
车型 |
1.5T-6MT 舒适型 |
1.5T-6MT 精英型 |
1.5T-6MT 豪华型 |
1.5T-6MT 尊贵型 |
1.5T-6DCT 豪华型 |
1.5T-6DCT 旗舰型 |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VDC车辆动态控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子手刹/ 自动驻车 |
- | - | - | - | - | ● |
前排双安全气囊 | ●/- | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
前排侧安全气囊 | - | - | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
侧安全气帘 | - | - | - | - | - | ● |
前/后驻车雷达 | -/- | -/● | -/● | ●/● | -/● | ●/● |
倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● |